eHJ
Dimensions

eHJ For a larger view, please mouseover the image.
d1 d3 d6 d7 dm l1K l5 l6 l10 l28 f mx
18 32 27 33 26 37.5 2 5 8.5 7.5 2.8 M4
20 34 29 35 28 37.5 2 5 8.5 7.5 2.8 M4
22 36 31 37 30 37.5 2 5 8.5 7.5 2.8 M4
24 38 33 39 32.5 40 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
25 39 34 40 33.5 40 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
28 42 37 43 36.5 42.5 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
30 44 39 45 38.5 42.5 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
32 47 42 48 40.5 42.5 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
33 47 42 48 41.5 42.5 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
35 49 44 50 43.5 42.5 2 5 8.5 7.5 3.3 M5
38 54 49 56 47.5 45 2 6 10 9 3.3 M5
40 56 51 58 49.5 45 2 6 10 9 3.3 M5
43 59 54 61 52.5 45 2 6 10 9 3.3 M5
45 61 56 63 54.5 45 2 6 10 9 3.3 M5
48 64 59 66 57.5 45 2 6 10 9 3.3 M5
50 66 62 70 59.5 47.5 2.5 6 10.5 9.5 3.8 M6
53 69 65 73 62.5 47.5 2.5 6 12 11 3.8 M6
55 71 67 75 64.5 47.5 2.5 6 12 11 3.8 M6
60 80 72 80 70.5 52.5 2.5 6 12 11 3.8 M6
65 85 77 85 75.5 52.5 2.5 6 12 11 3.8 M6
70 90 83 92 84 60 2.5 7 12.5 11.3 5 M8
75 99 88 97 89 60 2.5 7 12.5 11.3 5 M8
80 104 95 105 94 60 3 7 13 12 5 M8
85 109 100 110 99 60 3 7 15 14 5 M8
90 114 105 115 104 65 3 7 15 14 5 M8
95 119 110 120 109 65 3 7 15 14 5 M8
100 124 115 125 114 65 3 7 15 14 5 M8

eHJ Dimensions in millimeter